
経済指標

行動を考える
☑やる
□やらない
□条件があえばやる
経済指標は23時米国だけ、
プライベートの予定もはいっていなので、
じっくりチャートに入れる。
環境認識(9つの通貨)
通貨 | 800MA | 高値 | 安値 | フィボナッチ | 評価 | 備考 |
USDJPY | アップ | ◯ | △ | △ | ◯ | 適度な戻り、38.2まで下がってきた。ただ、急落で下がってきたので、おいそれと買いはできない。 |
GBPJPY | アップ | △ | △ | × | × | 高値更新できず。フィボナッチが61.8を超えてきたので、直近安値または800MAまで行くかも。 レンジになるかもしれない。 |
GBPUSD | ダウン | 〇 | △ | △ | △ | 直近安値をブレイクした。これからダウントレンドが始まるか疑う。 |
EURJPY | 重なり | × | × | × | ☓ | × |
EURUSD | ダウン | 〇 | △ | △ | △ | 直近安値を超えればダウントレンド再会かもしれない。 |
AUDJPY | ダウン | × | ✗ | ✗ | △ | レンジが終わってアップになった。 一段一段短期的に買っていく事を疑う。 |
AUDUSD | ダウン | △ | ☓ | ☓ | ☓ | 61.8を超えて戻りすぎ。 |
NZDJPY | ダウン | △ | △ | △ | ☓ | 読みづらい |
NZDUSD | ダウン | 〇 | 〇 | △ | △ | フィボナッチ26.6で下がり始めたので、弱いダウントレンド、最安値更新するかどうか。。 |
通貨選び
NZDUSD
計画

アラート:0.6668
SL:0.6680(12pips)
TP:0.6652(16pips)
ロット:3.75
追い風要因
売りの追い風
・ドルスト:下
・米国債:下
・金:下
・原油:下
・NZDJPY:下
・USDCNH:上
まとめ
目線は売り
アラートを設定して、
鳴った時に、追い風要因を確認し、
エントリーを待つ。
ABOUT ME
